Fecha: Fecha: 7, 8 y 9 de diciembre de 2023
Modalidad: Presencial
Centro Cultural Bicentenario San Luis Potosí
Whatsapp para informes: 55 4639 4380
CONGRESO APM 2023 | Pagando antes 30 de septiembre | Pagando antes 31 de octubre | Pagando antes 30 denoviembre | INSCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
PROFESIONALES EXTERNOS | $2,000 MNX por persona | $2,500 MNX por persona | $3,000 MNX por persona | PRESENCIAL |
SOCIOS APM | $1,700 MNX por persona | $2,100 MNX por persona | $2,500 MNX por persona | PRESENCIAL |
GRUPOS DE 10 SOCIOS | $1,500 MNX por persona | $1,700 MNX por persona | $2,200 MNX por persona | PRESENCIAL |
ESTUDIANTES O EX-ALUMNOS CEP-APM | $1,200 MNX por persona | $1,500 MNX por persona | $1,800 MNX por persona | PRESENCIAL |
GRUPOS DE 10 ESTUDIANTES O EX-ALUMNOS CEP-APM | $1,100 MNX por persona | $1,300 MNX por persona | $1,600 MNX por persona | PRESENCIAL |
